Sanlam Private Equity acquires control stake in JAB Dried Fruit | Africa Capital Digest
Sanlam Private Equity acquires control stake in JAB Dried Fruit | Africa Capital Digest
Read MorePhatisa promotes Rinolan Moodley to deal partner – Southern Africa | Phatisa
Phatisa promotes Rinolan Moodley to deal partner – Southern Africa | Phatisa
Read MoreVunani upbeat on private equity unit | Business Day
Vunani upbeat on private equity unit | Business Day
Read MorePROFILE: Savca’s Tanya van Lill | Financial Mail
PROFILE: Savca’s Tanya van Lill | Financial Mail
Read MoreSAVCA Newsletter | July 2017
SAVCA Newsletter | July 2017
Read MorePHOTOS: SAVCA 2017 Private Equity Industry Survey | 28 June 2017
Actis launches Honoris United Universities – the first pan-African private higher education network | HowWeMadeItInAfrica
Actis launches Honoris United Universities – the first pan-African private higher education network | HowWeMadeItInAfrica
Read MorePowering ahead | Financial Mail
Powering ahead | Financial Mail
Read MoreNew healthcare firm ‘has potential’ | Business Day
New healthcare firm ‘has potential’ | Business Day
Read MoreRH Bophelo lists on JSE, aims to increase access to healthcare | Engineering News
RH Bophelo lists on JSE, aims to increase access to healthcare | Engineering News
Read MoreEXEO Capital sells interest in Fairfield Dairy | Africa Capital Digest
EXEO Capital sells interest in Fairfield Dairy | Africa Capital Digest
Read MoreSanari takes 51% stake in Fernridge Solutions | Africa Capital Digest
Sanari takes 51% stake in Fernridge Solutions | Africa Capital Digest
Read MorePhatisa raises Kanu stake to 85% | Africa Capital Digest
Phatisa raises Kanu stake to 85% | Africa Capital Digest
Read MorePhatisa backs Kanu's vision to build Africa's leading equipment business | Phatisa
Phatisa has reached an agreement with JSE-listed Torre Industries Limited (Torre), whereby Phatisa and Kanu management buy Torre’s remaining shareholding in Kanu Equipment Limited (Kanu). The purchase takes Phatisa’s shareholding to 85%, with Kanu management increasing their stake to 15%. Established in 2012, Kanu is a leading African heavy-equipment supplier of purpose-fit equipment, providing quality maintenance and…
Read MoreSAVCA MEDIA RELEASE: SAVCA 2017 Private Equity Industry Survey launch — Capital returned to private equity investors more than double
SAVCA MEDIA RELEASE: SAVCA 2017 Private Equity Industry Survey launch — Capital returned to private equity investors more than double
Read MorePrivate equities returned R18.3 billion to investors in the last year | Business Tech
Private equities returned R18.3 billion to investors in the last year | Business Tech
Read MoreOMAI positive on long term outlook for private equity in South Africa | FANews
OMAI positive on long term outlook for private equity in South Africa | FANews
Read MoreCapital returned to private equity investors more than double | FANews
Capital returned to private equity investors more than double | FANews
Read MorePension funds slowly warming up to private equity | Asset Magazine
Pension funds slowly warming up to private equity | Asset Magazine
Read MoreHow private equity offers big returns | BDLive
How private equity offers big returns | BDLive
Read More